[메모리 카운터]
Countor | 설 명 | 의 미 |
Memory: Available Byte | 서버에서 현재 사용할 수 있는 메모리를 기록한다. | 낮은 값은 서버에 메모리가 부족하거나 특정 프로그램이 메모리 누수를 발생시키고 있다고 볼 수도 있다(특히 이 숫자가 지속적으로 줄어들 경우). |
Memory: Commit Limit | 페이징 파일을 확장하지 않고 사용할 수 있는 메모리의 최대량을 기록한다. | 페이징 파일을 확장하는 것은 비효율적인 작업이기 때문에 가능하면 최소화되도록 한다. 아니면 페이징 파일을 원하는 만큼 크게 설정한다. |
Memory: Commit Bytes | 서버에서 실행되고 있는 프로세스들이 사용하고 있는 메모리의 양을 기록한다. | 현재 사용되고 있는 RAM의 양을 가리키는데, 테이터가 디스크에 반드시 페이지되어야 하는 경우에는 페이지 파일에 같은 크기만큼의 공간이 필요하다. 그래서 사용되는 메모리이며 다른 프로세스가 사용할 수 없기 때문에 예약도 불가능하다. |
Memory: Pages Input/sec | 페이지 부재를 해결하기 위해 페이징 파일에서 RAM으로 데이터 페이지를 쓰는 속도를 기록한다. | 이 값은 하드 페이지 부재 오류(hard page fault)를 나타내는 것이기 때문에(얼마나 자주 디스크에서 데이터를 가지고 오는지 측정할 수 있는 좋은 방법이다. |
Memory: Pages Output/sec | RAM의 공간을 만들기 위해 데이터 페이지를 페이지 파일에 쓰는 속도를 기록한다. | 서버가 평소보다 더 느리게 동작하는 것처럼 보이면 이 카운터를 모니터 한다. 이 값이 높으면 서버에 어플리케이션을 지원할 만큼의 충분한 메모리 공간이 없다는 것을 말한다. |
Memory: Pages/sec | 하드 페이지 부재 오류를 해결하기 위해 페이지가 디스크에서 물리적인 메모리로 쓰여지거나 RAM의 빈 공간을 만들기 위해 디스크로 페이지를 옮겨 쓰는 속도를 기록한다. | 값이 초당 20페이지가 넘어서면 페이징이 많다는 것을 의미하며, 서버에 더 많은 메모리가 필요하다는 의미이다. |
Paging File: % Usage | 페이징 파일 사용량의 최대 크기를 기록한다. | 이 값이 페이징 파일의 최대 크기에 가까이 가면 페이징 파일을 늘리거나 RAM을 추가해야 한다. 높은 수치는 페이징 파일이 모든 데이터를 포함할 만큼 충분히 크지 못하다는 의미이다. |
Paging File: Usage Peak | 페이징 파일 사용량의 최대 크기를 기록한다. | 이 값이 페이징 파일의 최대 크기에 가까이 가면 페이징 파일을 늘리거나 RAM을 추가해야 한다. 높은 수치는 페이징 파일이 모든 데이터를 포함할 만큼 충분히 크지 못하다는 의미이다. |
Physical Disk: % Disk Time | 디스크가 읽고 쓰는 요청을 처리하는데 사용되는 시간을 퍼센트로 기록한다. | 이 값이 Memory: Page Read/sec이 늘어남과 동시에 함께 늘어난다면 페이징 파일이 많이 사용되고 있다는 의미이다. 페이징 파일이 위치한 물리적 디스크에 대해 이 값을 모니터 한다. |
Physical Disk: Avg Disk sec/Transfer | 데이터를 디스크에 전송하는데 걸리는 시간을 기록한다. | 페이징 파일이 위치한 물리적 디스크에 대해 이 값을 모니터 하면 디스크의 응답 시간을 확인할 수 있다. 이 정보를 이용해 더 빠른 디스크를 찾아 페이징 파일을 옮길 수 있다. |
Process: Private Bytes | 해당 프로세스가 사용하는 가상 메모리의 크기를 기록한다. | 이 카운터는 하나의 프로세스가 사용하고 있는 메모리의 크기를 보여준다(모든 어플리케이션에 대한 유용한 정보이다). 특히 터미널 서버를 모니터하고 있는 경우 요청하는 어플리케이션을 클라이언트 쪽으로 옮기거나 전용 서버로 옮겨 다른 프로세스에 메모리가 부족하지 않게 한다. |
Process: Working Set | 프로세스가 데이터를 저장하기 위해 사용하는 RAM의 양을 기록한다. 작업 집합(working set)이 클수록 프로세스는 더 많은 메모리를 소비한다. | 아무 작업을 하고 있지 않은데도 시간이 지나면서 작업 집합의 크기가 증가되면(예를 들면 1주일 동안) 해당 프로세스는 메모리 누수 현상을 일으키는 것일 수 있다. |
[물리적 디스크 카운터]
Countor | 설 명 | 의 미 |
Physical Disk: %Disk Time | 물리적인 디스크가 사용되는 시간의 퍼센트를 기록한다. | 이 값이 90퍼센트를 넘어서면 병목이다.(새로운 디스크를 이용하거나 사용량을 줄여 성능을 향상시킨다.) |
Physical Disk: Current Disk Queue Length | 지정된 물리적인 디스크(또는 선택한 모든 디스크)에 대기하고 있는 데이터 전송 작업의 현재 숫자를 기록한다. | 이 값은 가능한 적어야 한다. 높은 값을 나타내면 디스크 대기 시간이 그만큼 늘어나 사용자들의 작업을 느리게 한다. |
[네트워크 관련 카운터]
Countor | 설 명 | 의 미 |
Server: Bytes Total/sec | 서버가 네트워크 데이터를 송수신하는 속도를 기록한다. | 초당 서버에서 송수신되는 총 바이트 수는 서버가 얼마나 바쁜지를 보여주는 좋은 지표가 된다. 서버에 걸려 있는 부하를 변경하기 위해 같은 종류의 서버를 추가하여 네트워크 부하를 분산시키는 것과 같이 어떤 작업을 하는 경우 작업의 성공 여부를 파악할 수 있다. |
Server: Files Open | 측정시 열린 파일들의 숫자를 기록한다. 이 값은 주어진 시간 동안 열린 파일의 숫자의 합이 아니라 측정 순간의 총합을 나타낸다. | 파일 서버에 걸려 있는 트래픽 부하를 보여준다. 하지만 사용자 단위 혹은 파일 단위로 볼 수는 없다. |
Server: Pool Non-paged Failures | 빈 페이지 풀은 페이징하는 과정에서 발생되는 오류의 숫자를 기록한다. | 빈 페이지 풀은 호출이 되면 즉시 준비할 수 있게 하기 위해 디스크에 페이지될 수 없는 데이터의 가상 메모리 영역이다. 에러가 많이 발생하면 서버에 RAM을 늘려야 한다. |
Server: Server Sessions | 서버에 대한 연결의 현재 숫자를 기록한다. | 이 카운터는 서버가 얼마나 바쁜지를 보여주는 것은 아니지만 서버에 대한 연결이 얼마나 많은지 살펴볼 수 있다. 특히 누구도 액세스하지 말아야 하는 시간에 연결을 점검하는 용도로 사용될 수 있다. |
Network Interface: Bytes Total/sec | 네트워크 카드가 네트워크 데이터를 송수신하는 속도를 기록한다. | 속도가 네트워크와 네트워크 카드에 지정된 기대치에 너무 못 미치는 경우 카드가 제대로 동작하는지 검사해볼 수 있다. |
댓글 없음:
댓글 쓰기