| No | 항목 | | |
| 1 | 데이터베이스 지원 제품 및 지원 버전 | | |
| 2 | 테이블당 암호화 갯수제한 | | |
| 3 | 테이블내의 데이터를 컬럼별로 암호화 지원 여부 | | |
| 4 | 다양한 암호화 알고리즘 지원 여부 | | |
| 5 | 인덱스 컬럼의 암호화 지원 여부 | | |
| 6 | 암호화된 인덱스컬럼의 색인검색 지원여부(전방일치,범위검색 포함) | | |
| 7 | PK 또는 Unique Index 컬럼 암호화 지원 여부 | | |
| 8 | 색인 검색을 위해 암호화된 데이터의 전부 혹은 일부가 복호화되어 저장 | | |
| 9 | 초기 암호화시 DB 서비스 중단 시간 필요 여부 | | |
| 10 | DB 유저별 접근 제어 지원 여부 | | |
| 11 | IP별 접근 제어 지원 여부 | | |
| 12 | 프로그램 별 접근제어 지원 여부 | | |
| 13 | 기간별 접근제어 지원 여부 | | |
| 14 | DB 외부 유출시 데이터 복호화에 따른 유출 가능성 | | |
| 15 | 암호화 적용시 기존 프로그램 수정 여부 | | |
| 16 | 기존 백업/복구 절차 적용성 | | |
| 17 | 접근기록 감시 가능성 | | |
| 18 | 접근 기록 조회 편의성 | | |
| 19 | 리포트 기능 제공 | | |
| 20 | 암호화 적용 후 데이터 정합성 체크 기능 | | |
| 21 | 암호화 적용시 저장 위치 변경 기능(Tablespace) | | |
| 22 | 암호화 적용시 저장 단위 변경 기능(Storage 절) | | |
| 23 | 암호화 적용시 컬럼 Table 재 구성 기능(컬럼제거등) | | |
| 24 | 암호화 적용시 성능 향상을 위한 다양한 파라미터 조정 가능 여부 | | |
댓글 없음:
댓글 쓰기